程力威牌CLW5050JGKJ5型高空作业车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 | 
| 总质量(Kg) | 5390 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 5065 | 外形尺寸(mm) | 7300x2000x3100 | 
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 配置 | 该车前伸为800mm。选装二节工作臂时,作业高度为12米; 选装三节工作臂时,作业高度为14米和16米。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170?0,后部防护离地高度(mm):350。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。该车可选装带电控操作箱。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1061TSG25 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车前伸为800mm。选装二节工作臂时,作业高度为12米; 选装三节工作臂时,作业高度为14米和16米。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170?0,后部防护离地高度(mm):350。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。该车可选装带电控操作箱。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 | |||
		



	
 
 
                