江铃吸尘车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 吸尘车 | 底盘型号 | JX1071TG25 | 
| 总质量(Kg) | 7300 | 发动机型号 | JX493ZLQ5A | 
| 额定载质量(Kg) | 1820 | 发动机功率(KW) | 85 | 
| 整备质量(Kg) | 5350 | 轴数 | 2 | 
| 外形尺寸(mm) | 6253x2020x2550 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 罐体尺寸(mm) | xx | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 
| 罐体容积(m3) | 
 | 轮胎数 | 6 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 乘坐人数 | 
 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 底盘配置 | 随底盘选装驾驶室;侧面防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:370mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;主要专用装置为箱体,吸尘装置,用于路面吸尘作业. | ||
| 专用配置 | 随底盘选装驾驶室;侧面防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:370mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;主要专用装置为箱体,吸尘装置,用于路面吸尘作业. | ||
		



	
 
 
                