东风锐铃除雪扫路车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 东风锐铃除雪扫路车【主要技术参数】 | ||||||||
| 产品名称 | 5071TSL4型 | 产品号 | ZKJRY4JR02M | |||||
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 尘罐4立方 水罐1.5立方 | |||||
| 额定载质量(Kg) | 2370,2305 | 外形尺寸(mm) | 5950×1995×2380 | |||||
| 整备质量(Kg) | 4800 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||||
| 额定载客(人) | 
						 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
						 | |||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
						 | |||||
| 接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1618 | |||||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | |||||
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 | |||||
| 其它 | 随底盘选装新造型的前围下面罩。上装选装新型外形样式。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为2370kg,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为2305kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用作业装置相干涉,故两侧防护豁免;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | |||||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||||
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 | |||||
| 接近角/离去角 | 19/16(°) | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |||||
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 | |||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 | |||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | |||||
 
	
	
 
扫路车又称为扫地车、道路清扫车,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛用于清扫公路垃圾类,道路垃圾,灰尘,细小渣土,沙子,煤灰等。城市路面、砂石路面,少量灰尘路面等道路清扫。福田扫路车、东风扫路车最为畅销,清扫系统由副发动机提供动力,不干涉整车动力。操纵箱在驾驶室由系统电气集中控制,操作方便。要购车请来电咨询
	


 
	扫路车加装功能:以下功能如需安装请与我们联系,费用电议!
 
	
 
		



	
 
 
                