福田时代小型扫路车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
	

 
	
	
上装标配:带4个扫盘、扬动39马力副发动机、三洋马达、施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式自动风机、不锈钢垃圾箱、中联北极星电子水泵,尾部LED箭头指示灯、手动泵应急系统、垃圾举升自卸功能。
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 284 | 
| 产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CLW5042TSLB5型扫路车 | 
| 总质量(Kg) | 4294 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 284 | 外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 
| 整备质量(Kg) | 3880 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/18 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1845,1115/1245 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 | 
| 轴荷(Kg) | 1717/2577 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 4985,5355×1690×2080 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | 
| 钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1280 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 | 
	
扫路车又称为扫地车、道路清扫车,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛用于清扫公路垃圾类,道路垃圾,灰尘,细小渣土,沙子,煤灰等。城市路面、砂石路面,少量灰尘路面等道路清扫。福田扫路车、东风扫路车最为畅销,清扫系统由副发动机提供动力,不干涉整车动力。操纵箱在驾驶室由系统电气集中控制,操作方便。要购车请来电咨询
	


 
	扫路车加装功能:以下功能如需安装请与我们联系,费用电议!
 
	
 
		



	
 
 
                