唐骏3.2吨小型随车吊
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 
					整车技术参数 | |||
| 车辆品牌 | 唐骏 | 上牌类型 | 蓝牌(c照) | 
| 适配吊机 | 徐工2吨/3.2吨 | 驾驶室 | 新款车身 | 
| 发动机 | 云内96马力 | 变速箱 | 5档 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995×2170×3050 | 总质量(kg) | 4495 | 
| 货箱尺寸(mm) | 3450×2050×400 | 整备质量(kg) | 3810 | 
| 车架 | 200mm专用大梁 | 轮胎型号 | 7.00钢丝胎 | 
| 车桥 | 
					后桥5吨 | 制动系统 | 汽刹 | 
| 轴距(mm) | 3360 | 准乘人数 | 
					3 | 
| 排量(ml) | 2672 | 最高车速(km/h) | 95 | 
	
| 徐工2吨/3.2吨随车吊吊机参数 | ||||
|  | 徐工2吨二节臂 | 徐工2吨三节臂 | 徐工3.2吨二节臂 | 徐工3.2吨三节臂 | 
| 最大起重量(kg) | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 
| 最远起重量(kg) | 400 | 255 | 950 | 500 | 
| 工作半径(m) | 5.8 | 7.7 | 5.5 | 7.5 | 
| 举升高度(m) | 6.8 | 9 | 6.8 | 9.5 | 
| 吊机自重(m) | 875 | 950 | 1105 | 1229 | 
| 支腿跨距(mm) | 1874—3024 | 1874—3024 | 1989—3329 | 1989—3329 | 
| 回转角度 | 360度全回转 | 360度全回转 | 360度全回转 | 360度全回转 | 
	
 
		



	
 
 
                