程力威牌CLW5045XLJJ5型旅居车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 底盘型号 | 
 | 
| 总质量(Kg) | 3700 | 发动机型号 | DURATORQ4D225H | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 发动机功率(KW) | 100 | 
| 整备质量(Kg) | 3310 | 轴数 | 2 | 
| 外形尺寸(mm) | 5820x2040x2900 | 轴距(mm) | 3750 | 
| 罐体尺寸(mm) | xx | 轮胎规格 | 215/75R16LT | 
| 罐体容积(m3) | 
 | 轮胎数 | 4 | 
| 燃料种类 | 
 | 乘坐人数 | 4-6 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 最高车速(Km/h) | 145 | 
| 底盘配置 | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居用。右侧遮阳篷,后部爬梯,行旅架为选装件,顶部换气扇位置可变动,ABS型号:6C11 2M110 A*;ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎215/75R16LT,层级10PR。 | ||
| 专用配置 | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居用。右侧遮阳篷,后部爬梯,行旅架为选装件,顶部换气扇位置可变动,ABS型号:6C11 2M110 A*;ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎215/75R16LT,层级10PR。 | ||
		



	
 
 
                