程力威牌CLW5046XLJN5型旅居车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 底盘型号 | 
 | 
| 总质量(Kg) | 4280 | 发动机型号 | F1CE34818 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 发动机功率(KW) | 107 | 
| 整备质量(Kg) | 3890 | 轴数 | 2 | 
| 外形尺寸(mm) | 5600x2040x3050,2790 | 轴距(mm) | 3310 | 
| 罐体尺寸(mm) | xx | 轮胎规格 | 6.50R16LT | 
| 罐体容积(m3) | 
 | 轮胎数 | 6 | 
| 燃料种类 | 
 | 乘坐人数 | 4-6 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 最高车速(Km/h) | 120 | 
| 底盘配置 | 该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;左右两侧遮阳篷,后部爬梯为选装件,选装顶部换气扇,空调整车高度为(mm):3050;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件( 苏州 )有限公司。 | ||
| 专用配置 | 该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;左右两侧遮阳篷,后部爬梯为选装件,选装顶部换气扇,空调整车高度为(mm):3050;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件( 苏州 )有限公司。 | ||
		



	
 
 
                